มั่นใจ! กล้องและเลนส์ทุกตัว
มีประกันสินค้าในไทย
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
360° Camera
เซนเซอร์ / ความละเอียด | ขนาด 1/2.0 นิ้ว ความละเอียด 48 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด Output : 60 ล้านพิกเซล (11K) : 11008 x 5504 พิกเซล |
เลนส์ | เลนส์มุมกว้างพิเศษ ชิ้นเลนส์ 7 ชิ้น แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ความสว่าง F2.4 (ปรับค่า F ไม่ได้) ระยะชัด 40 ซม. ถึงระยะอนันต์ |
จอแสดงผล | จอแสดงผลแบบ LCD (จอสี) ขนาด 2.25 นิ้ว ความละเอียด 360 x 640 พิกเซล ปรับความสวา่ งอตั โนมัติ รองรับการใช้งานระบบสัมผัส แสดงภาพ, ข้อมูล และระบบเมนูเต็ม รูปแบบ |
ภาพเคลื่อนไหว (VDO) | 5.7K: 5760 x 2880 / 30fps /120Mbps,64Mbps,32Mbps 4K: 3840 x 1920 / 60fps /120Mbps,64Mbps,32Mbps 4K: 3840 x 1920 / 30fps /100Mbps,54Mbps,32Mbps 2K: 1920 x 960 / 30fps /32Mbps,16Mbps,8Mbps -- Live Streaming-- 4K 3840 x 1920 /30fps /100Mbps 2K: 1920 x 960 /30fps /32Mbps |
ความไวแสง (ISO) | Auto , 50 – 3200 |
แอปพลิเคชัน | สำหรับสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android : App. RICOH THETA (ควบคุมกล้อง, รับชม, แชร์ขึ้นโซเชียล, ตกแต่งภาพ, ตัดต่อคลิป และใส่เสียงประกอบ) ส าหรับคอมฯ ระบบ Window และ Mac : โปรแกรม Ricoh THETA (ชมภาพ แปลงไฟล์ VDO และแชร์ภาพ) |
โหมดถ่ายภาพ | ภาพนิ่ง และวิดีโอ : โหมด Auto, Shutter priority, ISO priority และ Manual Live Streaming : Auto |
หน่วยความจำ | ภายใน 46 GB สามารถเพิ่มการ์ด microSDXC ได้เก็บภาพนิ่งแบบได้ 4,600 ภาพ (JPEGความละเอียดสูงสุด)เก็บภาพเคลื่อนไหวขนาด 5.7K / 30fps / 120Mbps สะสมรวมได้นาน 50 นาที, แบบ 5.7K / 30fps / 32Mbps สะสมรวมได้นาน 200 นาที |
แบตเตอรี่ และการใช้งาน | แบตเตอรี่รุ่น DB-110 ถ่ายภาพนิ่งไดป้ ระมาณ 220 ภาพบันทึกวิดีโอขนาด 5.7K ได้นานประมาณ 30 นาที, ขนาด 4K30fps ได้นานประมาณ 55 นาที |
ขนาดและน้ำหนัก | กว้าง 51.7 มม. x สูง 136.2 มม. x หนา 29 มม. หนัก 170 กรัม |
Water Proof | No |
---|
หมวดหมู่สินค้า