มั่นใจ! กล้องและเลนส์ทุกตัว
มีประกันสินค้าในไทย
This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Mars 400S Pro II อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ค้นหาสัญญาณและจับคู่ให้อัตโนมัติ ทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณรวดเร็วและเสถียรมากขึ้น หน้าจอสีใหม่ ความถี่ 5GHz รองรับสัญญาณผ่าน HDMI และ SDI (Input /Output) ได้สูงสุดที่ความละเอียด 1080P60 อัตราหน่วงเวลาเพียง 0.07 วินาที ระยะรับ – ส่ง สัญญาณ 150 เมตร
| ตัวส่งสัญญาณ | 1 | Pcs. |
| ตัวรับสัญญาณ | 1 | Pcs. |
| เสาอากาศ | 5 | Pcs. |
| อะแดปเตอร์ DC | 1 | Pcs. |
| คู่มือการใช้งาน | 1 | Pcs. |
Parameters |
||
| Transmitter | Receiver | |
| Interface | Antenna Port (RP-SMA Male) | Antenna Port (SP-SMA Male) HDMI Output (Type A Female) SDI Output |
| HDM Input (Type A Female) | DC Input | |
| SDI Input | USB Type-C | |
| DC Input | ||
| USB Type-C | ||
| Power Supply | DC Power Input: 6 – 16V | DC Power Input: 6 – 16V |
| USB Type-C Power Supply: 5V/2A | USB-C Power Supply: 5V/2A Battery Power Supply: 6-16V | |
| Battery Power Supply: 6-16V | ||
| Power Consumption | < 11W | < 7W |
| Weight | 206g | 206g |
| Dimension | (L*W*H):110*72*33.5mm | (L*W*H):110*72*33.5mm |
| (Excluding The Battery Plate) | (Excluding The Battery Plate) | |
| Frequency | 5GHz | 5GHz |
| Transmission Power | <12+/-1.5dBm | / |
| Receiver Sensitivity | / | -80dBm |
| Transmission Latency | About HD: 66ms | About HD: 66ms |
| Focus: 56ms | Focus: 56ms | |
| Bandwidth | 20MHz | 20MHz |
| Video | Transmitter | Receiver |
| Video input / output | HDMI: 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30 | HDMI: 720p50/60 1080i50/60 |
| 1080p50/59.94/60 | 1080p24/25/30 1080p50/60 | |
| SDI: 1080p60/59.94/50 | SDI: 1080P60/501080i60/50 | |
| 1080p60/59.94/50 | 1080p30/25/24 1080psf24 720p60/50 | |
| 1080i60/59.94/50 | ||
| 1080p30/29.97/25/24/23.98 | ||
| 1080psf24/23.98 1080psf30/29.97/25 720p60/59.94/50 | ||
| Water Proof | No |
|---|

หมวดหมู่สินค้า